De los 471 electores CERA de esta demarcación consular inscritos en Andalucía, 7 solicitaron el ejercicio de su derecho de voto, habiéndose depositado un total de 0 votos en el periodo ordinario de votación del día 15 al 17 de junio:
PLAZO ORDINARIO
PARLAMENTO DE ANDALUCÍA 2022
Información de la tablaPaís | Oficina Consular | CCAA | Junta Electoral Provincial | Voto por correo | Voto en urna | Total votos |
Sin datos | Sin datos | Sin datos | Sin datos | 0 | 0 | 0 |
MEJICO | GUADALAJARA | Andalucía | ALMERÍA | 0 | 0 | 0 |
MEJICO | GUADALAJARA | Andalucía | CÁDIZ | 0 | 0 | 0 |
MEJICO | GUADALAJARA | Andalucía | CÓRDOBA | 0 | 0 | 0 |
MEJICO | GUADALAJARA | Andalucía | GRANADA | 0 | 0 | 0 |
MEJICO | GUADALAJARA | Andalucía | HUELVA | 0 | 0 | 0 |
MEJICO | GUADALAJARA | Andalucía | JAÉN | 0 | 0 | 0 |
MEJICO | GUADALAJARA | Andalucía | MÁLAGA | 0 | 0 | 0 |
MEJICO | GUADALAJARA | Andalucía | SEVILLA | 0 | 0 | 0 |
MEJICO | GUADALAJARA | [Desconocida] | DESCONOCIDA | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 0 |
Pulse aquí para verlo en PDF